Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 14/04/2026 đến ngày 14/05/2026
| Bộ số | 15/04 | 17/04 | 19/04 | 22/04 | 24/04 | 26/04 | 29/04 | 01/05 | 03/05 | 06/05 | 08/05 | 10/05 | 13/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | ||||||||||||
| 02 | 1 | ||||||||||||
| 03 | 1 | ||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 05 | |||||||||||||
| 06 | 1 | ||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | |||||||||||
| 08 | 1 | ||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 1 | ||||||||||||
| 20 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | 1 | ||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 34 | 1 | ||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | 1 | ||||||||||||
| 40 | 1 | ||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN