Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 14-05-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 69
| 04 | 2 lần |
| 50 | 2 lần |
| 35 | 2 lần |
| 59 | 2 lần |
| 21 | 2 lần |
| 44 | 2 lần |
| 75 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
| 11 | 1 lần |
| 97 | 1 lần |
| 83 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
| 10 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 43 | 1 lần |
| 94 | 1 lần |
| 93 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 38 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 46 | 1 lần |
| 16 | 1 lần |
| 27 | 1 lần |
| 84 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
| 01 | 1 lần |
| 77 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
| 1 | 7 lần | 4 lần | 6 lần |
| 2 | 3 lần | 0 lần | 4 lần |
| 3 | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
| 4 | 6 lần | 8 lần | 6 lần |
| 5 | 6 lần | 5 lần | 3 lần |
| 6 | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 7 | 2 lần | 6 lần | 3 lần |
| 8 | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
| 9 | 3 lần | 4 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 1 (7 lần) - 4 (6 lần) - 5 (6 lần) - 0 (4 lần) - 3 (4 lần) - 8 (4 lần) - 2 (3 lần) - 9 (3 lần) - 7 (2 lần) - 6 (1 lần) |
| Đuôi | 4 (8 lần) - 7 (6 lần) - 5 (5 lần) - 1 (4 lần) - 3 (4 lần) - 6 (4 lần) - 9 (4 lần) - 0 (3 lần) - 8 (2 lần) |
| Tổng | 1 (6 lần) - 4 (6 lần) - 9 (6 lần) - 8 (5 lần) - 2 (4 lần) - 3 (3 lần) - 5 (3 lần) - 7 (3 lần) - 0 (2 lần) - 6 (2 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 14/5 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 14-05-2026 | 76669 | 14-05-2019 | 38982 |
| 14-05-2025 | 70130 | 14-05-2018 | 41345 |
| 14-05-2024 | 16880 | 14-05-2017 | 30587 |
| 14-05-2023 | 67753 | 14-05-2016 | 14724 |
| 14-05-2022 | 30775 | 14-05-2015 | 44195 |
| 14-05-2021 | 81047 | 14-05-2014 | 61511 |
| 14-05-2020 | 33963 | ||
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày