Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 3AM 8AM 9AM 11AM 12AM 15AM |
|---|
| ĐB | 76669 |
| 1 | 50624 |
| 2 | 53092 06398 |
| 3 | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 |
| 4 | 9287 9523 9817 9442 |
| 5 | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 |
| 6 | 272 676 975 |
| 7 | 04 48 62 43 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 04 |
|---|
| 1 | 17, 13, 12 |
|---|
| 2 | 24(2), 23 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 45, 42, 46, 48, 43 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 69, 61, 67, 62 |
|---|
| 7 | 72, 76, 75 |
|---|
| 8 | 89(2), 87 |
|---|
| 9 | 92, 98, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2AL 6AL 7AL 12AL 13AL 15AL |
|---|
| ĐB | 64138 |
| 1 | 72561 |
| 2 | 33955 19014 |
| 3 | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 |
| 4 | 9580 8089 8591 0546 |
| 5 | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 |
| 6 | 012 975 708 |
| 7 | 33 90 99 83 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 03, 08 |
|---|
| 1 | 14, 16, 15, 12 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 38, 33 |
|---|
| 4 | 49, 48, 46(2), 47 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 61, 60 |
|---|
| 7 | 73, 74, 75 |
|---|
| 8 | 80, 89, 83 |
|---|
| 9 | 91, 90, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1AK 3AK 4AK 6AK 7AK 10AK |
|---|
| ĐB | 52233 |
| 1 | 65304 |
| 2 | 84177 93271 |
| 3 | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 |
| 4 | 3934 9304 3652 3551 |
| 5 | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 |
| 6 | 081 447 291 |
| 7 | 27 32 31 58 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04(3) |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 27(3), 28 |
|---|
| 3 | 33, 35(2), 34, 32, 31 |
|---|
| 4 | 48, 40, 47 |
|---|
| 5 | 52, 51, 58(2) |
|---|
| 6 | 62, 64 |
|---|
| 7 | 77, 71 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 93, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 6AH 8AH 9AH 11AH 12AH 13AH |
|---|
| ĐB | 52117 |
| 1 | 31957 |
| 2 | 40410 91383 |
| 3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| 4 | 6646 2221 9669 5216 |
| 5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| 6 | 410 906 074 |
| 7 | 80 18 44 56 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 06 |
|---|
| 1 | 17, 10(2), 16, 18 |
|---|
| 2 | 23, 21 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 46, 44 |
|---|
| 5 | 57, 52, 56 |
|---|
| 6 | 66, 69 |
|---|
| 7 | 74(3), 73 |
|---|
| 8 | 83(2), 89, 80 |
|---|
| 9 | 93, 97, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1AG 3AG 5AG 8AG 9AG 15AG |
|---|
| ĐB | 76223 |
| 1 | 73917 |
| 2 | 73064 66052 |
| 3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 |
| 4 | 8051 3490 6617 8957 |
| 5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 |
| 6 | 953 279 062 |
| 7 | 17 15 30 52 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 17(3), 11, 14, 15 |
|---|
| 2 | 23, 25 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 45, 43 |
|---|
| 5 | 52(2), 57(2), 51, 53 |
|---|
| 6 | 64, 68, 62 |
|---|
| 7 | 72, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 93, 99, 95, 90, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5AF 6AF 10AF 12AF 13AF 15AF |
|---|
| ĐB | 26192 |
| 1 | 75052 |
| 2 | 66123 62653 |
| 3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| 4 | 5196 1213 9947 7850 |
| 5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 |
| 6 | 681 742 010 |
| 7 | 05 96 86 45 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 10(2), 17, 13 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 47, 42, 45 |
|---|
| 5 | 52, 53, 50 |
|---|
| 6 | 65, 66, 63, 67, 64 |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 83, 81, 86 |
|---|
| 9 | 92(2), 96(2), 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2AE 4AE 5AE 7AE 9AE 15AE |
|---|
| ĐB | 29147 |
| 1 | 10644 |
| 2 | 52246 38093 |
| 3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 |
| 4 | 7479 5784 9374 6562 |
| 5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 |
| 6 | 661 311 582 |
| 7 | 62 25 42 94 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 16, 13, 11 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 47, 44, 46, 42 |
|---|
| 5 | 56, 52 |
|---|
| 6 | 60, 62(2), 61 |
|---|
| 7 | 71, 77, 79, 74, 72 |
|---|
| 8 | 84, 87(2), 85, 82 |
|---|
| 9 | 93, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2AD 3AD 4AD 8AD 9AD 13AD |
|---|
| ĐB | 14540 |
| 1 | 02551 |
| 2 | 70294 10702 |
| 3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| 4 | 4921 3330 5765 9450 |
| 5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| 6 | 156 125 061 |
| 7 | 15 40 45 66 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 14, 15 |
|---|
| 2 | 29(2), 21, 25 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 40(2), 49, 45 |
|---|
| 5 | 51, 53, 50(2), 56 |
|---|
| 6 | 65, 61, 66 |
|---|
| 7 | 71, 72 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 94, 91, 99, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3AC 5AC 8AC 10AC 13AC 15AC |
|---|
| ĐB | 80241 |
| 1 | 16280 |
| 2 | 03313 79331 |
| 3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 |
| 4 | 5346 0509 2157 0141 |
| 5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 |
| 6 | 601 392 689 |
| 7 | 90 50 06 25 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 04, 01, 06 |
|---|
| 1 | 13, 12, 15, 17 |
|---|
| 2 | 25(2), 23 |
|---|
| 3 | 31 |
|---|
| 4 | 41(2), 42, 46 |
|---|
| 5 | 57, 55, 50 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 80, 89 |
|---|
| 9 | 95, 96, 98, 90(2), 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1AB 6AB 7AB 13AB 14AB 15AB |
|---|
| ĐB | 22512 |
| 1 | 24866 |
| 2 | 25891 09705 |
| 3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 |
| 4 | 4229 8961 1317 0934 |
| 5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 |
| 6 | 368 391 971 |
| 7 | 37 44 31 50 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 12, 17, 10, 14 |
|---|
| 2 | 20, 29 |
|---|
| 3 | 34, 37, 31 |
|---|
| 4 | 47, 44 |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 66(2), 68(2), 61 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 86, 88(2) |
|---|
| 9 | 91(2), 98(2), 97 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 12 | về 1 lần |
| 17 | về 1 lần |
| 23 | về 1 lần |
| 33 | về 1 lần |
| 38 | về 1 lần |
| 40 | về 1 lần |
| 41 | về 1 lần |
| 47 | về 1 lần |
| 69 | về 1 lần |
| 92 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 3 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 3 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 17 | về 3 lần |
| 23 | về 3 lần |
| 50 | về 3 lần |
| 52 | về 3 lần |
| 12 | về 2 lần |
| 25 | về 2 lần |
| 40 | về 2 lần |
| 41 | về 2 lần |
| 42 | về 2 lần |
| 47 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 5 lần |
| Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 10 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 8 lần |
| Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 13 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 4 lần |
| Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 11 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 9 lần |
| Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 13 lần |
| Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 12 lần |
| Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 2 lần |