Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Loto kép XSBDI Thứ 5, biên độ 30 ngày
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 55 - 88 | 4 ngày | 25/12/2025 , 22/01/2026 , 07/05/2026 , 14/05/2026 |
| 11 - 44 | 3 ngày | 05/02/2026 , 12/03/2026 , 09/04/2026 |
| 55 - 66 | 3 ngày | 11/12/2025 , 07/05/2026 , 14/05/2026 |
| 66 - 88 | 3 ngày | 20/11/2025 , 07/05/2026 , 14/05/2026 |
| 00 - 44 | 2 ngày | 01/01/2026 , 09/04/2026 |
| 00 - 66 | 2 ngày | 08/01/2026 , 23/04/2026 |
| 22 - 55 | 2 ngày | 11/12/2025 , 19/02/2026 |
| 22 - 33 | 2 ngày | 11/12/2025 , 23/04/2026 |
| 22 - 66 | 2 ngày | 11/12/2025 , 23/04/2026 |
| 33 - 66 | 2 ngày | 11/12/2025 , 23/04/2026 |
Xem kết quả SXBDI hôm nay
Xem Thống kê loto kép các tỉnh mở thưởng hôm nay
- Loto kép miền Bắc
- Loto kép miền Nam
- Loto kép miền Trung
- Loto kép Bình Dương
- Loto kép Trà Vinh
- Loto kép Vĩnh Long
- Loto kép Gia Lai
- Loto kép Ninh Thuận